Veranstalter: Mannheimer Regatta-Verein e.V.
link zu den Ergebnis-Listen
| Rennen | Klasse | Namen | Zeit | Meter | Platz |
| 111 | Mäd 13 LG | Michelle Graf | 4:55.0 | 1000m | 4. |
| 115 | Mäd 14 LG | Rita Maier | 4:31.9 | 1000m | 2. |
| 3 | Junior 15/16 | Jannik Riedel | 5:04.7 | 1500m | 9. |
| 3 | Junior 15/16 | Felix Zanger | 5:06.0 | 1500m | 10. |
| 3 | Junior 15/16 | Hermann Maier | 5:43.9 | 1500m | 30. |
| 3 | Junior 15/16 | Dominik Türsan | 5:09.3 | 1500m | 13. |
| 24 | Männer 40-49 | Olaf Maier | 3:13.3 | 1000m | 3. |
| Rennen | Klasse | Namen | Zeit | Distanz | Platz | Feld |
| Kassel | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 |
Anfahrt